成約済
物件名 | ベルシモンズ桜川 | 種別 | マンション | 築年月 | 2002年08月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市浪速区桜川3丁目 | 専有面積 | 27.16㎡ (8.21坪) | ||||||
交通 |
|
現況 | 賃貸中 | ||||||
賃料 | 5.6万円 | 管理費 | 7,000円 | 礼金 | - | 敷金 | - | ||
保証金 | - | 敷引 | - | 構造 | 鉄骨造 | 階建 | 5階 / 地上10 階建て | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | - | ||||||
引渡時期 | - | 取引態様 | 仲介 | 駐車場 | 空無 | 方角 | 東 | ||
住宅・火災保険等 | 20,000円 / 2年(加入要) | 契約区分 | 普通賃貸借 | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備条件 | インターホンTV / CATV / オートロック / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 光インターネット / 室内洗濯場 / シューズボックス / バストイレ別 / 風呂 / 水洗トイレ / シャンプードレッサー / バス 専用 / トイレ 専用 / ガス その他 / ガスコンロ / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅徒歩 駅徒歩5分以内 / 独身限定 / 宅配ボックス / 給湯 | ||||||||
備考 | 定額水道代月額2,000円(税別) 水道料金:2200円(税込)/月額 償却・敷引きなし 保証会社:全保連その他保証会社有 【更新料】なし |
||||||||
物件番号 | 192201-257c | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。