物件名 | 友井グレイス | 種別 | マンション | 築年月 | 1994年02月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市友井5丁目 | 専有面積 | 58.24㎡ (17.61坪) | ||||||
交通 |
|
現況 | 空家 | ||||||
賃料 | 8.8万円 | 管理費 | 10,000円 | 礼金 | 1ヶ月 | 敷金 | なし | ||
保証金 | - | 敷引 | - | 構造 | RC | 階建 | 8階 / 地上11 階建て | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | ||||||
引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | 駐車場 | 有 14,300円(税込) | 方角 | 東 | ||
住宅・火災保険等 | -(加入要) | 契約区分 | 普通賃貸借 | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホン / CATV / インターネット / オートロック / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / 照明 / シューズボックス / バストイレ別 / 風呂 / 水洗トイレ / シャンプードレッサー / 浴室乾燥機 / バス 専用 / トイレ 専用 / ガス 都市ガス / 駅徒歩 駅徒歩10分以内 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 二人入居可否 可 / 高齢者 相談 / 礼金 1ヶ月 / 敷金 不要 / 入居可能時期 年内入居可 / 給湯 / 日当たり良好 / 保証人不要 | ||||||||
備考 | 電気料金:/グランデータ(0120-772-003) 入居者サービス料:2000円(税込)/月額/月額 ※火災保険込 バイク置き場:2200円(税込)/月額 保険:フェニックスプライムに付帯 |
||||||||
物件番号 | 192201-3047c | 関連リンク |
情報登録日:2022/07/01 次回の情報更新予定日:2022/07/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。