サムティ梅田インターコア
-
最寄駅
阪急京都線 大阪梅田
徒歩 7 分
- 間取 1K
- 賃料 6.5万円
- 管理費 7,000円
物件名 | サムティ梅田インターコア | 種別 | マンション | 築年月 | 2004年07月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市北区中崎西3丁目 | 専有面積 | 23.2㎡ (7.01坪) | ||||||
交通 |
|
現況 | 空家 | ||||||
賃料 | 6.5万円 | 管理費 | 7,000円 | 礼金 | 10万円 | 敷金 | - | ||
保証金 | - | 敷引 | - | 構造 | RC | 階建 | 6階 / 地上9 階建て | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | - | ||||||
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 | 駐車場 | 空無 | 方角 | 東 | ||
住宅・火災保険等 | 20,000円 / 2年(加入要) | 契約区分 | 普通賃貸借 | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備条件 | バルコニー / 室内洗濯場 / バストイレ別 / ユニットバス / 水洗トイレ / トイレ 専用 / ガスコンロ / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 利用可能駅 2駅利用可 / 駅徒歩 駅徒歩10分以内 / 分譲賃貸 | ||||||||
備考 | システム利用料:330円(税込)/月額 保証会社:オリコフォレントインシュア初回保証料→総賃料の50%となります。 月額手数料1%(更新料なし) |
||||||||
物件番号 | 192201-4435c | 関連リンク |
情報登録日:2022/05/01 次回の情報更新予定日:2022/05/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。