物件名 | ブランチ613 | 種別 | マンション | 築年月 | 2001年09月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市東鴻池町4丁目 | 専有面積 | 40㎡ (12.1坪) | ||||||
交通 |
|
現況 | 空家 | ||||||
賃料 | 6.3万円 | 管理費 | 7,000円 | 礼金 | 1ヶ月 | 敷金 | なし | ||
保証金 | - | 敷引 | - | 構造 | 鉄骨造 | 階建 | 3階 / 地上3 階建て | ||
間取 | 1LDK | 間取詳細 | - | ||||||
引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 仲介 | 駐車場 | 有 13,200円(税込) | 方角 | 南 | ||
住宅・火災保険等 | 16,000円 / 2年(加入要) | 契約区分 | 普通賃貸借 | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備条件 | 都市ガス / CATV / インターネット / オートロック / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 光インターネット / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / フローリング / 照明 / バストイレ別 / 風呂 / シャンプードレッサー / バス 専用 / IH / ガス 都市ガス / 部屋の階 最上階 / 部屋向き 南向き / 24時間換気システム / ペット可否 相談 / 二人入居可否 可 / 礼金 1ヶ月 / 敷金 不要 / 入居可能時期 年内入居可 / 宅配ボックス / 給湯 / 日当たり良好 / 角部屋 / 保証人不要 | ||||||||
備考 | その他:30000円(税込)/契約時/2年更新 ※火災保険料を含めての月額制(2,000円/月)に変更可能。 水道料金:3300円(税込)/月額 電力会社:/(株)グランデータ 償却・敷引きなし 保険:※フェニックスプライム月額制選択の場合は不要 ・Wi-Fi導入!インターネット使い放題!!実質、家賃3,000円~5,000円ダウン! ・物件資料と現状が異なる場合は、現状優先と致します。 ・ウォシュレット・照明器具・冷蔵庫がある場合、無償貸与となります。 【更新料】なし |
||||||||
物件番号 | 192201-5301c | 関連リンク |
情報登録日:2022/06/14 次回の情報更新予定日:2022/06/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。